فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97013103 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/گلستان/ایران | 1398/2/23 | 1399/2/28 | 1399/2/23 | -197 | |
97015900 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران | 1398/2/23 | 1399/4/7 | 1399/2/23 | -197 | |
97009558 | پسا دکتری | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1398/2/22 | 1399/3/18 | 1399/2/23 | -197 | |
97004659 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | دانشگاه شهید باهنر کرمان/کرمان/ایران | 1398/2/22 | 1399/3/24 | 1399/2/23 | -197 | |
97012751 | پسا دکتری | دانشگاه سیستان و بلوچستان/سیستان و بلوچستان/ایران | 1398/2/22 | 1399/3/17 | 1399/2/23 | -197 | |
97013746 | پسا دکتری | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1398/2/22 | 1399/5/11 | 1399/2/23 | -197 | |
97019077 | پسا دکتری | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1398/2/22 | 1399/8/25 | 1399/2/23 | -197 | |
97017604 | پسا دکتری | دانشگاه بوعلی سینا همدان/همدان/ایران | 1398/2/23 | 1399/3/23 | 1399/2/24 | -196 | |
94810194 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مازندران، گروه ایمونولوژی، مرکز تحقیقات ایمونوژنتیک/مازندران/ایران | 1396/3/28 | 1399/4/10 | 1399/2/28 | -192 | |
97008823 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1398/3/5 | 1399/3/21 | 1399/3/5 | -184 | |
97013130 | علوم پزشکی | دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مازندران/مازندران/ایران | 1398/3/5 | 1399/3/31 | 1399/3/5 | -184 | |
97016216 | ریاضی و فیزیک | دانشگاه مازندران/مازندران/ایران | 1398/3/5 | 1399/4/3 | 1399/3/5 | -184 | |
97023002 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | دانشگاه علوم پزشکی کرمان/کرمان/ایران | 1398/3/5 | 1399/2/22 | 1399/3/5 | -184 | |
97018795 | پسا دکتری | پژوهشگاه رویان/تهران/ایران | 1398/3/5 | 1399/6/28 | 1399/3/6 | -183 | |
97017412 | پسا دکتری | دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد/خراسان رضوی/ایران | 1398/3/7 | 1399/8/25 | 1399/3/8 | -181 | |
97021150 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | مرکز تحقیقات ایمونولوژی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران | 1398/3/7 | 1399/4/5 | 1399/3/8 | -181 | |
97022387 | پسا دکتری | دانشگاه شیراز/فارس/ایران | 1398/3/7 | 1399/5/22 | 1399/3/8 | -181 | |
97025563 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران | 1398/3/7 | 1399/7/8 | 1399/3/8 | -181 | |
97006469 | علوم پزشکی | دانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران | 1397/9/10 | 1399/6/22 | 1399/3/10 | -179 | |
97000696 | پژوهشی تفاهم نامه ای | پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/تهران/ایران | 1397/10/19 | 1399/5/22 | 1399/3/19 | -171 |
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.