جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
| شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98029908 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1399/2/6 | 1399/4/7 | 1399/6/7 | 83 | 50 | |
| 99000171 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1399/2/1 | 1399/3/26 | 1399/6/26 | 65 | 40 | |
| 98024300 | مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم | 1398/12/1 | 1399/3/19 | 1399/7/19 | 41 | 0 | |
| 98022294 | مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم | 1398/12/1 | 1399/3/19 | 1399/7/19 | 41 | 0 | |
| 98022376 | مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم | 1398/12/1 | 1399/3/19 | 1399/7/19 | 41 | 0 | |
| 98022847 | مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم | 1398/12/1 | 1399/3/19 | 1399/7/19 | 41 | 0 | |
| 98024293 | مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم | 1398/12/1 | 1399/3/19 | 1399/7/19 | 41 | 0 | |
| 97022488 | پژوهشی تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/9/5 | 1399/8/5 | 25 | 60 | |
| 97007958 | پسا دکتری | 1397/8/10 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 50 | |
| 98000482 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 50 |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.

