فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90004776 | کشاورزی و منابع طبیعی | پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران/البرز/ایران | 1392/7/8 | 1395/2/6 | 1394/7/8 | -1859 | |
92005026 | کشاورزی و منابع طبیعی | موسسه تحقیقات علوم دامی کشور/البرز/ایران | 1392/6/4 | 1396/3/28 | 1394/6/4 | -1893 | |
92001417 | کشاورزی و منابع طبیعی | پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران/البرز/ایران | 1392/4/16 | 1395/11/26 | 1393/7/16 | -2211 | |
91042691 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس/مازندران/ایران | 1392/4/13 | 1394/12/21 | 1393/9/13 | -2155 | |
91042454 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1392/2/29 | 1394/1/25 | 1393/4/29 | -2289 | |
91000929 | کشاورزی و منابع طبیعی | موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر/گیلان/ایران | 1392/2/22 | 1394/11/3 | 1393/7/22 | -2205 | |
91044772 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران | 1392/2/16 | 1398/4/30 | 1394/2/16 | -2003 | |
91001830 | کشاورزی و منابع طبیعی | موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند/البرز/ایران | 1391/12/20 | 1395/9/22 | 1393/12/20 | -2058 | |
91003404 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران | 1391/12/20 | 1396/10/13 | 1393/12/20 | -2058 | |
91002674 | کشاورزی و منابع طبیعی | موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر/گیلان/ایران | 1391/11/9 | 1397/8/7 | 1393/11/9 | -2100 | |
91003162 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران | 1391/11/9 | 1394/11/3 | 1392/11/9 | -2460 | |
90007936 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه کردستان/کردستان/ایران | 1391/10/12 | 1398/1/8 | 1393/4/12 | -2306 | |
91003418 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران | 1391/10/10 | 1395/9/27 | 1394/10/10 | -1768 | |
90003618 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/گلستان/ایران | 1391/9/26 | 1395/10/9 | 1392/9/26 | -2502 | |
91003706 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه شهید باهنر کرمان/کرمان/ایران | 1391/9/26 | 1397/10/28 | 1393/3/26 | -2323 | |
90003301 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1391/9/19 | 1399/2/30 | 1393/9/19 | -2149 | |
90007420 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران | 1391/8/9 | 1394/11/3 | 1392/8/9 | -2548 | |
90005492 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1391/6/1 | 1394/11/3 | 1393/12/1 | -2079 | |
90002901 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1391/5/22 | 1394/11/3 | 1393/11/22 | -2088 | |
89001391 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران | 1391/5/11 | 1397/3/8 | 1392/5/11 | -2637 |
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.