فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94802648 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | پژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران | 1395/3/17 | 1397/3/18 | 1396/3/17 | -1252 | |
93011026 | کشاورزی و منابع طبیعی | پژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران | 1393/12/23 | 1396/7/24 | 1395/4/23 | -1576 | |
93010049 | کشاورزی و منابع طبیعی | پژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران | 1393/10/1 | 1399/5/12 | 1395/6/1 | -1537 | |
92010141 | کشاورزی و منابع طبیعی | پژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران | 1392/9/9 | 1395/5/2 | 1394/5/9 | -1918 | |
90001755 | کشاورزی و منابع طبیعی | پژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران | 1391/4/6 | 1394/11/3 | 1392/10/6 | -2492 | |
90001814 | کشاورزی و منابع طبیعی | پژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران | 1391/3/22 | 1394/11/3 | 1392/9/22 | -2506 | |
92014391 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی/تهران/ایران | 1392/7/4 | 1396/1/19 | 1393/7/4 | -2223 | |
95837425 | کشاورزی و منابع طبیعی | پژوهشکده مطالعات توسعه جهاددانشگاهی دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1395/11/5 | 1397/3/9 | 1396/11/5 | -1024 | |
92031220 | علوم پزشکی | پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی/تهران/ایران | 1393/1/30 | 1394/11/3 | 1395/1/30 | -1661 | |
96016814 | علوم و علوم زیستی | پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری/تهران/ایران | 1397/7/17 | 1399/7/8 | 1399/7/17 | -51 | |
93026858 | میان گروهی | پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری/تهران/ایران | 1393/11/29 | 1396/11/7 | 1395/5/29 | -1540 | |
90006799 | علوم پزشکی | پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری/تهران/ایران | 1391/3/10 | 1395/7/3 | 1392/9/10 | -2518 | |
89001407 | کشاورزی و منابع طبیعی | پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری/تهران/ایران | 1390/9/27 | 1398/4/1 | 1392/3/27 | -2682 | |
96011703 | پسا دکتری | پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری/تهران/ایران + مرکز بین المللی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری/ایتالیا | 1397/4/13 | 1398/4/15 | 1398/4/14 | -504 | |
93006173 | علوم و علوم زیستی | پژوهشگاه ابن سینا/تهران/ایران | 1393/8/27 | 1399/3/2 | 1395/8/27 | -1452 | |
95849580 | میان گروهی | پژوهشگاه استاندارد/البرز/ایران | 1396/3/23 | 1398/1/23 | 1397/9/23 | -705 | |
95849405 | فنی و مهندسی | پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله/تهران/ایران | 1396/5/11 | 1399/5/25 | 1397/11/11 | -658 | |
94811162 | فنی و مهندسی | پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله/تهران/ایران | 1395/8/23 | 1399/8/18 | 1396/5/23 | -1185 | |
93038030 | فنی و مهندسی | پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله/تهران/ایران | 1394/11/12 | 1397/2/18 | 1396/11/12 | -1018 | |
96005100 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی/تهران/ایران | 1397/2/9 | 1399/3/10 | 1398/8/9 | -388 |
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.