فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91005142 | معارف و علوم اسلامی | دانشگاه قم/قم/ایران | 1391/10/25 | 1399/3/13 | 1392/10/25 | -2474 | |
91045152 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | دانشگاه تربیت مدرس | 1392/4/11 | 1394/11/3 | 1392/10/11 | -2488 | |
92000442 | مدیریت و علوم اقتصادی | دانشگاه الزهرا/تهران/ایران | 1392/4/8 | 1396/5/18 | 1392/10/8 | -2490 | |
91000423 | فنی و مهندسی | دانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران | 1391/4/7 | 1394/11/3 | 1392/10/7 | -2491 | |
90001755 | کشاورزی و منابع طبیعی | پژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران | 1391/4/6 | 1394/11/3 | 1392/10/6 | -2492 | |
91003336 | میان گروهی | دانشگاه تربیت مدرس | 1391/10/2 | 1394/11/3 | 1392/10/2 | -2496 | |
91002051 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی ایران/ مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی/تهران/ایران | 1391/8/1 | 1394/11/3 | 1392/10/1 | -2497 | |
91004247 | علوم پزشکی | مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران | 1391/9/30 | 1394/11/3 | 1392/9/30 | -2498 | |
90005597 | میان گروهی | دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی زنجان/زنجان/ایران | 1391/3/28 | 1397/9/20 | 1392/9/28 | -2500 | |
90003618 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/گلستان/ایران | 1391/9/26 | 1395/10/9 | 1392/9/26 | -2502 | |
91000384 | میان گروهی | دانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران | 1391/9/25 | 1394/11/3 | 1392/9/25 | -2503 | |
90001814 | کشاورزی و منابع طبیعی | پژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران | 1391/3/22 | 1394/11/3 | 1392/9/22 | -2506 | |
91002823 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | فرهنگستان زبان و ادب فارسی// + فرهنگستان زبان و ادب فارسی/تهران/ایران | 1391/9/19 | 1396/9/4 | 1392/9/19 | -2509 | |
90003539 | میان گروهی | دانشگاه گیلان/گیلان/ایران | 1391/3/17 | 1394/11/3 | 1392/9/17 | -2511 | |
91004668 | فنی و مهندسی | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1391/10/11 | 1394/11/3 | 1392/9/11 | -2517 | |
90006799 | علوم پزشکی | پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری/تهران/ایران | 1391/3/10 | 1395/7/3 | 1392/9/10 | -2518 | |
90002269 | ریاضی و فیزیک | دانشگاه مازندران/مازندران/ایران | 1391/8/21 | 1398/1/26 | 1392/8/21 | -2537 | |
90004333 | فنی و مهندسی | دانشگاه کاشان/اصفهان/ایران | 1391/8/21 | 1394/11/3 | 1392/8/21 | -2537 | |
90004422 | میان گروهی | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران | 1391/1/21 | 1394/11/3 | 1392/8/21 | -2537 | |
91055079 | مدیریت و علوم اقتصادی | دانشگاه الزهرا/تهران/ایران | 1392/2/18 | 1394/11/3 | 1392/8/18 | -2540 |
نمایش ۱٬۰۲۱ تا ۱٬۰۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.