فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96012844 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | دانشگاه علوم کشاورزی گرگان/گلستان/ایران | 1397/3/21 | 1399/3/7 | 1398/9/21 | -347 | |
92024966 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | دانشگاه علامه طباطبائی/تهران/ایران | 1393/5/4 | 1399/3/9 | 1393/10/4 | -2134 | |
97000639 | پسا دکتری | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/7/9 | 1399/4/1 | 1398/7/10 | -417 | |
94810194 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مازندران، گروه ایمونولوژی، مرکز تحقیقات ایمونوژنتیک/مازندران/ایران | 1396/3/28 | 1399/4/10 | 1399/2/28 | -192 | |
97021026 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | دانشگاه مازندران/مازندران/ایران | 1398/4/5 | 1399/4/11 | 1399/4/5 | -154 | |
97001722 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | دانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران | 1398/2/4 | 1399/4/11 | 1399/2/5 | -215 | |
94811886 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | دانشگاه حکیم سبزواری/خراسان رضوی/ایران | 1396/11/15 | 1399/4/11 | 1398/11/15 | -295 | |
95844786 | میان گروهی | گروه ژنتیک، دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز/خوزستان/ایران | 1396/3/8 | 1399/4/16 | 1398/3/8 | -540 | |
96015263 | ریاضی و فیزیک | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/4/9 | 1399/4/19 | 1398/10/9 | -329 | |
97001870 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران | 1397/8/1 | 1399/4/22 | 1399/2/1 | -219 | |
95814980 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه گیلان/گیلان/ایران | 1395/12/25 | 1399/4/23 | 1397/12/25 | -613 | |
97009508 | پسا دکتری | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/11/15 | 1399/4/24 | 1398/11/16 | -294 | |
97006605 | پسا دکتری | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/تهران/ایران | 1397/7/9 | 1399/4/24 | 1398/7/10 | -417 | |
94003139 | کشاورزی و منابع طبیعی | مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد/چهارمحال و بختیاری/ایران | 1395/2/22 | 1399/4/24 | 1397/7/25 | -762 | |
95849492 | علوم پزشکی | دانشگاه تربیت مدرس | 1396/8/10 | 1399/4/25 | 1398/5/10 | -478 | |
93042400 | کشاورزی و منابع طبیعی | موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور/تهران/ایران | 1395/7/5 | 1399/4/25 | 1397/10/5 | -693 | |
97003279 | پژوهشی تفاهم نامه ای | دانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران | 1398/2/4 | 1399/4/26 | 1398/10/4 | -334 | |
95013037 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | دانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران | 1396/9/11 | 1399/4/26 | 1397/9/12 | -716 | |
96002336 | رساله دکتری | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1396/6/14 | 1399/4/26 | 1398/6/14 | -444 | |
97016216 | ریاضی و فیزیک | دانشگاه مازندران/مازندران/ایران | 1398/3/5 | 1399/4/3 | 1399/3/5 | -184 |
نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۰۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.