فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92008206 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1392/9/24 | 1395/2/21 | 1393/9/24 | -2144 | |
92006640 | فنی و مهندسی | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران | 1392/9/18 | 1394/11/3 | 1393/9/18 | -2150 | |
92007663 | معارف و علوم اسلامی | پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/تهران/ایران | 1392/9/18 | 1397/5/14 | 1395/9/18 | -1431 | |
92010141 | کشاورزی و منابع طبیعی | پژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران | 1392/9/9 | 1395/5/2 | 1394/5/9 | -1918 | |
92023917 | میان گروهی | دانشگاه آزاد واحد صوفیان/آذربایجان شرقی/ایران | 1392/9/5 | 1398/2/12 | 1393/7/5 | -2222 | |
92012383 | معارف و علوم اسلامی | دانشگاه علامه طباطبائی/تهران/ایران | 1392/8/27 | 1397/7/18 | 1393/8/27 | -2171 | |
92002177 | پسا دکتری | دانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران | 1392/8/15 | 1394/3/10 | 1393/8/16 | -2182 | |
91002235 | میان گروهی | پیام نور واحد رشت/گیلان/ایران | 1392/8/13 | 1394/11/3 | 1393/8/13 | -2185 | |
92015953 | میان گروهی | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی/تهران/ایران | 1392/8/13 | 1394/11/3 | 1393/8/13 | -2185 | |
92020345 | میان گروهی | دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران | 1392/8/13 | 1398/10/10 | 1393/8/13 | -2185 | |
92004911 | علوم و علوم زیستی | انستیتو پاستور ایران/تهران/ایران | 1392/8/12 | 1396/4/17 | 1394/2/12 | -2007 | |
91059668 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1392/8/6 | 1394/11/3 | 1394/2/6 | -2013 | |
92004186 | علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1392/7/15 | 1397/5/21 | 1394/5/15 | -1913 | |
92005885 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1392/7/14 | 1399/1/6 | 1393/10/14 | -2125 | |
92009044 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1392/7/14 | 1395/4/2 | 1393/3/14 | -2335 | |
92013217 | میان گروهی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی | 1392/7/9 | 1394/11/3 | 1393/9/9 | -2159 | |
92013830 | میان گروهی | پژوهشگاه مواد و انرژی/تهران/ایران | 1392/7/9 | 1394/11/3 | 1393/11/9 | -2100 | |
92013898 | میان گروهی | دانشگاه علوم پزشکی کرمان/کرمان/ایران | 1392/7/9 | 1394/11/3 | 1393/5/9 | -2278 | |
90004776 | کشاورزی و منابع طبیعی | پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران/البرز/ایران | 1392/7/8 | 1395/2/6 | 1394/7/8 | -1859 | |
92001675 | فنی و مهندسی | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر/خوزستان/ایران | 1392/7/8 | 1394/11/3 | 1393/7/8 | -2219 |
نمایش ۸۸۱ تا ۹۰۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.