فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97002395 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان/زنجان/ایران | 1397/6/24 | 1398/9/2 | 1398/6/25 | -433 | |
96012124 | فنی و مهندسی | پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی/تهران/ایران | 1397/1/22 | 1398/9/2 | 1398/7/22 | -405 | |
95842765 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/تهران/ایران | 1396/11/24 | 1398/9/2 | 1399/3/24 | -166 | |
96010081 | میان گروهی | دانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران | 1397/2/30 | 1398/9/21 | 1398/8/30 | -368 | |
96002471 | رساله دکتری | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1396/7/10 | 1398/9/21 | 1398/7/10 | -417 | |
95013073 | پسا دکتری | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/تهران/ایران | 1396/9/5 | 1398/9/25 | 1397/9/6 | -722 | |
95826613 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | دانشگاه خوارزمی/تهران/ایران | 1396/12/19 | 1398/9/27 | 1398/6/19 | -439 | |
96006075 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1396/9/25 | 1398/9/3 | 1398/3/25 | -524 | |
96010394 | پسا دکتری | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1397/6/3 | 1398/9/30 | 1398/6/4 | -453 | |
96008808 | ریاضی و فیزیک | د انشگاه محقق اردبیلی/اردبیل/ایران | 1397/2/9 | 1398/9/4 | 1398/8/9 | -388 | |
96002034 | رساله دکتری | دانشگاه شهرکرد/چهارمحال و بختیاری/ایران | 1396/9/5 | 1398/9/4 | 1398/9/5 | -363 | |
95849572 | میان گروهی | دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1396/5/3 | 1398/9/4 | 1397/11/3 | -666 | |
97000599 | پسا دکتری | دانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران | 1397/5/10 | 1398/9/5 | 1398/5/11 | -477 | |
96013325 | پسا دکتری | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1397/3/24 | 1398/9/5 | 1398/3/25 | -524 | |
96011067 | ریاضی و فیزیک | دانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران | 1397/1/22 | 1398/9/5 | 1398/7/22 | -405 | |
95830094 | علوم پزشکی | انستیتو پاستور ایران/تهران/ایران | 1395/12/16 | 1398/9/5 | 1397/12/16 | -622 | |
96002060 | رساله دکتری | دانشگاه شاهد/تهران/ایران | 1396/7/23 | 1398/9/7 | 1398/7/23 | -404 | |
97011374 | میان گروهی | دانشگاه علوم پزشکی ایران-دانشکده توانبخشی/تهران/ایران | 1397/10/19 | 1398/9/9 | 1398/7/19 | -408 | |
96014918 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/4/9 | 1398/9/9 | 1398/7/9 | -418 | |
98002158 | پسا دکترا کرسی | دانشگاه کاشان/اصفهان/ایران | 1398/7/23 | 1399/07/23 | 1399/7/24 | -44 |
نمایش ۸۸۱ تا ۹۰۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.