فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92002058 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران | 1393/4/10 | 1398/10/12 | 1395/4/10 | -1589 | |
92012366 | علوم پزشکی | دانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران | 1393/3/31 | 1398/2/27 | 1395/3/31 | -1599 | |
92027597 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز/خوزستان/ایران | 1393/3/31 | 1398/7/9 | 1395/1/31 | -1660 | |
92030283 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران | 1393/3/31 | 1396/3/3 | 1394/12/1 | -1719 | |
92028416 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی همدان/همدان/ایران | 1393/2/28 | 1394/11/3 | 1394/2/28 | -1991 | |
92016922 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز/فارس/ایران | 1393/2/14 | 1398/7/1 | 1396/2/14 | -1285 | |
91003254 | علوم پزشکی | دانشگاه تربیت مدرس | 1393/1/30 | 1394/11/3 | 1393/7/30 | -2197 | |
92031220 | علوم پزشکی | پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی/تهران/ایران | 1393/1/30 | 1394/11/3 | 1395/1/30 | -1661 | |
92021877 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران | 1392/10/26 | 1397/12/5 | 1394/10/26 | -1753 | |
92031115 | علوم پزشکی | انستیتو پاستور ایران/تهران/ایران | 1392/10/26 | 1395/2/27 | 1394/10/26 | -1753 | |
92000589 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی کرمان/کرمان/ایران | 1392/6/14 | 1399/7/20 | 1394/6/14 | -1884 | |
92004882 | علوم پزشکی | دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران | 1392/6/14 | 1395/11/5 | 1394/1/14 | -2036 | |
91002087 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران | 1392/4/13 | 1395/3/4 | 1395/4/13 | -1586 | |
91003646 | علوم پزشکی | دانشگاه تربیت مدرس | 1392/4/13 | 1394/11/3 | 1394/10/13 | -1766 | |
91057380 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران | 1392/4/13 | 1395/4/10 | 1394/2/13 | -2006 | |
92003237 | علوم پزشکی | دانشگاه شیراز/فارس/ایران | 1392/4/13 | 1394/11/3 | 1393/4/13 | -2305 | |
91002143 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)/تهران/ایران | 1391/12/12 | 1394/11/3 | 1393/8/12 | -2186 | |
90008217 | علوم پزشکی | پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/تهران/ایران | 1391/11/19 | 1394/11/3 | 1392/11/19 | -2451 | |
91004247 | علوم پزشکی | مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران | 1391/9/30 | 1394/11/3 | 1392/9/30 | -2498 | |
844306 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی کرمان/کرمان/ایران | 1391/8/27 | 1394/11/3 | 1393/8/27 | -2171 |
نمایش ۸۴۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.