فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94012378 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی ایران/ مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی/تهران/ایران | 1394/9/7 | 1397/6/3 | 1396/3/7 | -1261 | |
93051855 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران | 1394/8/18 | 1397/7/10 | 1395/5/18 | -1551 | |
93045481 | علوم پزشکی | بیمارستان روزبه/ دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران | 1394/7/14 | 1397/11/30 | 1397/10/14 | -685 | |
93035346 | علوم پزشکی | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1394/7/6 | 1396/10/4 | 1396/7/6 | -1141 | |
93044694 | علوم پزشکی | دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران | 1394/5/24 | 1396/6/24 | 1395/5/24 | -1545 | |
93022521 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران | 1394/5/10 | 1395/7/17 | 1395/5/10 | -1558 | |
93038708 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد/خراسان رضوی/ایران | 1394/4/14 | 1395/5/2 | 1395/2/14 | -1646 | |
93031551 | علوم پزشکی | دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران | 1394/4/2 | 1398/10/4 | 1396/4/2 | -1236 | |
93039956 | علوم پزشکی | دانشکده فناوری های نوین پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران | 1394/2/19 | 1397/7/27 | 1396/2/19 | -1280 | |
93011939 | علوم پزشکی | پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی ابن سینا/تهران/ایران | 1394/2/15 | 1397/7/10 | 1396/2/15 | -1284 | |
93034823 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی کاشان/اصفهان/ایران | 1394/2/15 | 1394/12/22 | 1395/8/15 | -1464 | |
93028380 | علوم پزشکی | دانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران | 1393/12/10 | 1397/4/16 | 1395/6/10 | -1528 | |
93022027 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)/تهران/ایران | 1393/10/20 | 1395/12/1 | 1395/10/20 | -1400 | |
93013330 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران | 1393/10/10 | 1396/10/26 | 1394/10/10 | -1768 | |
93017321 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد/یزد/ایران | 1393/10/10 | 1396/4/4 | 1394/12/10 | -1710 | |
93011275 | علوم پزشکی | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران | 1393/10/1 | 1396/2/31 | 1395/1/1 | -1689 | |
93003234 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی/تهران/ایران | 1393/9/11 | 1395/5/12 | 1394/6/11 | -1887 | |
93007396 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران | 1393/8/4 | 1394/11/3 | 1394/11/4 | -1745 | |
92044248 | علوم پزشکی | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1393/7/19 | 1397/9/18 | 1394/7/19 | -1848 | |
92033574 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران | 1393/4/25 | 1394/11/3 | 1394/4/25 | -1933 |
نمایش ۸۲۱ تا ۸۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.