فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97007378 | فرا رشته ای علوم انسانی و اجتماعی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان/همدان/ایران | 1397/9/27 | 1398/10/9 | 1398/9/27 | -341 | |
97013130 | علوم پزشکی | دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مازندران/مازندران/ایران | 1398/3/5 | 1399/3/31 | 1399/3/5 | -184 | |
97014509 | علوم پزشکی | دانشگاه شهید چمران اهواز/خوزستان/ایران | 1398/3/5 | 1399/7/23 | 1399/7/5 | -63 | |
97015900 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران | 1398/2/23 | 1399/4/7 | 1399/2/23 | -197 | |
97003952 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/10/11 | 1399/7/22 | 1399/4/11 | -148 | |
97006469 | علوم پزشکی | دانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران | 1397/9/10 | 1399/6/22 | 1399/3/10 | -179 | |
97001870 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران | 1397/8/1 | 1399/4/22 | 1399/2/1 | -219 | |
97001442 | علوم پزشکی | پژوهشگاه رویان/تهران/ایران | 1397/7/18 | 1399/6/24 | 1399/1/18 | -233 | |
97003765 | علوم پزشکی | انستیتو پاستور ایران/تهران/ایران | 1397/7/18 | 1399/7/29 | 1399/7/18 | -50 | |
96013796 | علوم پزشکی | 1397/6/11 | 1399/3/5 | 1398/12/11 | -268 | ||
96007454 | علوم پزشکی | دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران | 1396/10/12 | 1399/1/3 | 1398/10/12 | -327 | |
96006608 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران | 1396/10/4 | 1398/7/2 | 1398/4/4 | -514 | |
95849492 | علوم پزشکی | دانشگاه تربیت مدرس | 1396/8/10 | 1399/4/25 | 1398/5/10 | -478 | |
95844516 | علوم پزشکی | دانشگاه تربیت مدرس | 1396/7/18 | 1398/10/12 | 1398/1/18 | -592 | |
96000794 | علوم پزشکی | دانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران | 1396/6/4 | 1397/12/7 | 1397/10/4 | -694 | |
94810194 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مازندران، گروه ایمونولوژی، مرکز تحقیقات ایمونوژنتیک/مازندران/ایران | 1396/3/28 | 1399/4/10 | 1399/2/28 | -192 | |
95836480 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران | 1396/3/22 | 1398/3/11 | 1398/3/22 | -527 | |
96000366 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)/تهران/ایران | 1396/3/10 | 1398/7/21 | 1397/9/10 | -718 | |
95827513 | علوم پزشکی | انستیتو پاستور ایران/تهران/ایران | 1396/2/30 | 1398/5/28 | 1398/2/30 | -549 | |
95849123 | علوم پزشکی | مرکز تحقیقات سرطان پستان - جهاد دانشگاهی/تهران/ایران | 1396/2/11 | 1399/8/22 | 1398/2/11 | -568 |
نمایش ۷۸۱ تا ۸۰۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.