فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89000666 | میان گروهی | دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد/خراسان رضوی/ایران | 1389/11/23 | 1394/11/3 | 1391/11/23 | -2808 | |
843585 | میان گروهی | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/تهران/ایران | 1389/11/10 | 1397/6/2 | 1391/5/10 | -2998 | |
89001650 | میان گروهی | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی/تهران/ایران | 1389/10/18 | 1392/12/7 | 1391/10/18 | -2842 | |
88002242 | میان گروهی | دانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران | 1389/8/24 | 1392/12/25 | 1390/12/24 | -3135 | |
87042095 | میان گروهی | پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1389/7/28 | 1394/1/19 | 1390/7/28 | -3279 | |
87042049 | میان گروهی | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1389/7/18 | 1395/4/27 | 1390/10/18 | -3201 | |
842853 | میان گروهی | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/تهران/ایران | 1389/6/31 | 1391/5/9 | 1391/1/2 | -3128 | |
97012704 | هنر و معماری | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1397/12/6 | 1399/2/11 | 1398/12/6 | -274 | |
97006310 | هنر و معماری | دانشگاه هنر اسلامی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران | 1397/9/27 | 1399/2/11 | 1398/9/27 | -341 | |
95820350 | هنر و معماری | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1397/1/22 | 1399/4/4 | 1398/7/22 | -405 | |
96006835 | هنر و معماری | دانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران | 1397/1/22 | 1399/3/3 | 1398/1/22 | -588 | |
95839967 | هنر و معماری | دانشگاه هنر تهران/تهران/ایران | 1396/12/15 | 1398/8/25 | 1398/6/15 | -443 | |
96005935 | هنر و معماری | دانشگاه گلستان/گلستان/ایران | 1396/12/15 | 1398/11/3 | 1398/6/15 | -443 | |
95844285 | هنر و معماری | دانشگاه هنر تهران/تهران/ایران | 1396/7/18 | 1398/11/26 | 1397/10/18 | -681 | |
91054073 | هنر و معماری | دانشگاه هنر اسلامی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران | 1392/4/25 | 1399/3/17 | 1393/7/25 | -2202 | |
90006876 | هنر و معماری | تربیت مدرس | 1392/4/24 | 1394/11/3 | 1393/2/24 | -2355 | |
91000993 | هنر و معماری | دانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران | 1391/8/8 | 1394/11/3 | 1392/3/8 | -2700 | |
98002158 | پسا دکترا کرسی | دانشگاه کاشان/اصفهان/ایران | 1398/7/23 | 1399/07/23 | 1399/7/24 | -44 | |
98008234 | پسا دکترا کرسی | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1398/7/3 | 1399/7/27 | 1399/7/4 | -64 | |
97022015 | پسا دکترا کرسی | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1397/12/6 | 1398/12/06 | 1398/12/7 | -273 |
نمایش ۷۴۱ تا ۷۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.