فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94810498 | فنی و مهندسی | دانشگاه شهید باهنر کرمان/کرمان/ایران | 1395/9/7 | 1396/10/16 | 1396/9/7 | -1081 | |
90001722 | علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات | دانشگاه شهید باهنر کرمان/کرمان/ایران | 1394/2/15 | 1398/6/21 | 1395/2/15 | -1645 | |
91003706 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه شهید باهنر کرمان/کرمان/ایران | 1391/9/26 | 1397/10/28 | 1393/3/26 | -2323 | |
90003470 | ریاضی و فیزیک | دانشگاه شهید باهنر کرمان/کرمان/ایران | 1390/11/26 | 1394/11/3 | 1391/11/26 | -2805 | |
90003855 | میان گروهی | دانشگاه شهید باهنر کرمان/کرمان/ایران | 1390/11/26 | 1394/11/3 | 1391/11/26 | -2805 | |
89001495 | فنی و مهندسی | دانشگاه شهید باهنر کرمان/کرمان/ایران | 1390/10/14 | 1397/3/19 | 1391/10/14 | -2846 | |
97008823 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1398/3/5 | 1399/3/21 | 1399/3/5 | -184 | |
97009558 | پسا دکتری | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1398/2/22 | 1399/3/18 | 1399/2/23 | -197 | |
97019077 | پسا دکتری | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1398/2/22 | 1399/8/25 | 1399/2/23 | -197 | |
97010905 | پسا دکتری | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/11/28 | 1399/1/29 | 1398/11/29 | -281 | |
97009508 | پسا دکتری | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/11/15 | 1399/4/24 | 1398/11/16 | -294 | |
97006866 | پسا دکتری | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/8/30 | 1399/7/29 | 1398/9/1 | -367 | |
97006157 | ریاضی و فیزیک | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/7/18 | 1399/3/27 | 1399/1/18 | -233 | |
97000639 | پسا دکتری | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/7/9 | 1399/4/1 | 1398/7/10 | -417 | |
96012743 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/6/27 | 1399/2/22 | 1398/12/27 | -252 | |
97001817 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/6/27 | 1399/6/15 | 1398/12/27 | -252 | |
97001939 | ریاضی و فیزیک | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/6/11 | 1399/2/11 | 1398/12/11 | -268 | |
96014918 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/4/9 | 1398/9/9 | 1398/7/9 | -418 | |
96015263 | ریاضی و فیزیک | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/4/9 | 1399/4/19 | 1398/10/9 | -329 | |
96001796 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/3/20 | 1398/10/4 | 1398/9/20 | -348 |
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.