فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95825002 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | دانشگاه خوارزمی/تهران/ایران | 1395/8/29 | 1398/7/29 | 1397/8/29 | -729 | |
94803041 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه خوارزمی/تهران/ایران | 1395/5/6 | 1398/2/6 | 1397/1/6 | -963 | |
93046704 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه خوارزمی/تهران/ایران | 1394/10/7 | 1395/12/11 | 1395/10/7 | -1412 | |
90004009 | میان گروهی | دانشگاه دامغان/سمنان/ایران | 1390/10/20 | 1391/8/16 | 1391/7/20 | -2928 | |
97014525 | پژوهشی تفاهم نامه ای | دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار/سیستان و بلوچستان/ایران | 1398/4/5 | 1399/8/20 | 1399/4/5 | -154 | |
97013839 | پژوهشی تفاهم نامه ای | دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار/سیستان و بلوچستان/ایران | 1397/12/8 | 1399/1/17 | 1398/12/8 | -272 | |
92000364 | میان گروهی | دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار/سیستان و بلوچستان/ایران | 1392/2/31 | 1397/10/11 | 1393/4/31 | -2287 | |
95850041 | رساله دکتری | دانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران | 1396/6/20 | 1398/11/27 | 1398/6/20 | -438 | |
95841263 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران | 1396/2/18 | 1398/11/6 | 1398/8/18 | -380 | |
94017967 | فنی و مهندسی | دانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران | 1395/1/8 | 1397/9/3 | 1396/1/8 | -1321 | |
93038046 | میان گروهی | دانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران | 1394/4/23 | 1395/8/18 | 1395/4/23 | -1576 | |
90006910 | میان گروهی | دانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران | 1391/3/27 | 1394/11/3 | 1392/3/27 | -2682 | |
89004166 | میان گروهی | دانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران | 1391/3/24 | 1394/11/3 | 1391/12/24 | -2775 | |
96011255 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه زابل/سیستان و بلوچستان/ایران | 1397/4/9 | 1398/10/25 | 1398/10/9 | -329 | |
95838371 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه زابل/سیستان و بلوچستان/ایران | 1396/3/10 | 1397/12/12 | 1397/9/10 | -718 | |
97017697 | پسا دکتری | دانشگاه زنجان/زنجان/ایران | 1398/2/4 | 1399/6/4 | 1399/2/5 | -215 | |
95000459 | پسا دکتری | دانشگاه زنجان/زنجان/ایران | 1395/4/21 | 1396/11/7 | 1396/4/22 | -1216 | |
94008484 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه زنجان/زنجان/ایران | 1395/1/8 | 1397/2/31 | 1397/1/8 | -961 | |
96002125 | رساله دکتری | دانشگاه سمنان/سمنان/ایران | 1396/7/5 | 1398/8/20 | 1398/7/5 | -422 | |
95828352 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه سمنان/سمنان/ایران | 1395/7/5 | 1399/1/27 | 1397/7/5 | -782 |
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.