فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96010081 | میان گروهی | دانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران | 1397/2/30 | 1398/9/21 | 1398/8/30 | -368 | |
96008901 | میان گروهی | پژوهشگاه رویان/تهران/ایران | 1397/2/5 | 1399/7/7 | 1399/2/5 | -215 | |
95827599 | میان گروهی | دانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران | 1396/12/15 | 1399/1/19 | 1398/12/15 | -264 | |
96007208 | میان گروهی | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1396/9/21 | 1399/8/18 | 1398/3/21 | -528 | |
96007287 | میان گروهی | پژوهشگاه مواد و انرژی/تهران/ایران | 1396/8/8 | 1399/1/11 | 1398/2/8 | -571 | |
95849572 | میان گروهی | دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1396/5/3 | 1398/9/4 | 1397/11/3 | -666 | |
95849580 | میان گروهی | پژوهشگاه استاندارد/البرز/ایران | 1396/3/23 | 1398/1/23 | 1397/9/23 | -705 | |
95844786 | میان گروهی | گروه ژنتیک، دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز/خوزستان/ایران | 1396/3/8 | 1399/4/16 | 1398/3/8 | -540 | |
95849510 | میان گروهی | دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران | 1396/2/18 | 1397/11/29 | 1397/8/18 | -740 | |
95842151 | میان گروهی | دانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران | 1396/1/28 | 1397/12/6 | 1397/7/28 | -759 | |
93038025 | میان گروهی | دانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران | 1395/8/15 | 1397/5/30 | 1397/4/15 | -863 | |
92027763 | میان گروهی | انستیتو پاستور ایران/تهران/ایران | 1395/7/10 | 1396/11/15 | 1397/1/10 | -959 | |
94808456 | میان گروهی | دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران | 1395/5/20 | 1397/5/6 | 1396/5/20 | -1188 | |
94017305 | میان گروهی | دانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران | 1395/4/23 | 1397/7/24 | 1396/10/23 | -1036 | |
94013014 | میان گروهی | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/تهران/ایران | 1395/4/21 | 1396/7/30 | 1396/4/21 | -1217 | |
94023433 | میان گروهی | پژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران | 1395/4/21 | 1399/5/22 | 1396/10/21 | -1038 | |
94019386 | میان گروهی | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته/کرمان/ایران | 1395/4/14 | 1396/10/11 | 1396/4/14 | -1224 | |
94812752 | میان گروهی | دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد/خراسان رضوی/ایران | 1395/3/29 | 1397/3/28 | 1397/3/29 | -880 | |
94802751 | میان گروهی | دانشگاه علوم پزشکی کرمان/کرمان/ایران | 1395/3/24 | 1398/10/17 | 1397/3/24 | -885 | |
93050236 | میان گروهی | سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران// | 1395/3/10 | 1397/4/18 | 1396/3/10 | -1258 |
نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.