فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91002143 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)/تهران/ایران | 1391/12/12 | 1394/11/3 | 1393/8/12 | -2186 | |
90003560 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)/تهران/ایران | 1390/11/29 | 1398/4/1 | 1392/11/29 | -2441 | |
90001285 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)/تهران/ایران | 1390/10/13 | 1398/3/26 | 1391/12/13 | -2786 | |
94009372 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران | 1394/9/10 | 1398/4/15 | 1397/3/10 | -898 | |
93013330 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران | 1393/10/10 | 1396/10/26 | 1394/10/10 | -1768 | |
92031133 | میان گروهی | دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران | 1393/3/31 | 1395/6/1 | 1395/8/1 | -1477 | |
92021877 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران | 1392/10/26 | 1397/12/5 | 1394/10/26 | -1753 | |
90007743 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران | 1391/5/8 | 1397/8/22 | 1393/3/8 | -2340 | |
89003139 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران | 1390/3/3 | 1394/11/3 | 1391/9/3 | -2886 | |
89003951 | میان گروهی | دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران | 1390/2/5 | 1397/6/9 | 1393/2/5 | -2374 | |
94012378 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی ایران/ مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی/تهران/ایران | 1394/9/7 | 1397/6/3 | 1396/3/7 | -1261 | |
91002051 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی ایران/ مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی/تهران/ایران | 1391/8/1 | 1394/11/3 | 1392/10/1 | -2497 | |
97011374 | میان گروهی | دانشگاه علوم پزشکی ایران-دانشکده توانبخشی/تهران/ایران | 1397/10/19 | 1398/9/9 | 1398/7/19 | -408 | |
96006608 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران | 1396/10/4 | 1398/7/2 | 1398/4/4 | -514 | |
95007229 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران | 1395/12/4 | 1397/10/18 | 1396/12/5 | -995 | |
94006219 | میان گروهی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران | 1394/11/5 | 1399/9/4 | 1396/11/5 | -1024 | |
93007396 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران | 1393/8/4 | 1394/11/3 | 1394/11/4 | -1745 | |
92002058 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران | 1393/4/10 | 1398/10/12 | 1395/4/10 | -1589 | |
92000554 | میان گروهی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران | 1392/2/31 | 1396/11/30 | 1394/2/31 | -1988 | |
90008044 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران | 1391/3/31 | 1396/12/7 | 1395/3/31 | -1599 |
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.