فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97018482 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | دانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران | 1397/11/28 | 1399/1/13 | 1398/11/29 | -281 | |
97013217 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1397/11/24 | 1398/12/3 | 1398/11/25 | -285 | ||
97006141 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | دانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران | 1397/11/23 | 1399/4/7 | 1398/11/24 | -286 | |
97011300 | پسا دکتری | دانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران | 1397/11/23 | 1399/5/1 | 1398/11/24 | -286 | |
96002931 | پژوهشی تفاهم نامه ای | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته/کرمان/ایران | 1396/9/21 | 1398/11/30 | 1398/11/21 | -289 | |
96008523 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران | 1397/5/20 | 1399/6/13 | 1398/11/20 | -290 | |
96013194 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/5/20 | 1398/11/25 | 1398/11/20 | -290 | ||
97000878 | فنی و مهندسی | دانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران | 1397/5/20 | 1399/1/25 | 1398/11/20 | -290 | |
97009508 | پسا دکتری | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/11/15 | 1399/4/24 | 1398/11/16 | -294 | |
94811886 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | دانشگاه حکیم سبزواری/خراسان رضوی/ایران | 1396/11/15 | 1399/4/11 | 1398/11/15 | -295 | |
93030709 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1396/5/11 | 1398/12/11 | 1398/11/11 | -298 | |
96011220 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1397/5/10 | 1399/2/16 | 1398/11/10 | -299 | |
97001723 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/5/10 | 1399/1/31 | 1398/11/10 | -299 | |
96003679 | پژوهشی تفاهم نامه ای | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته/کرمان/ایران | 1396/7/10 | 1399/1/22 | 1398/11/10 | -299 | |
97008221 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1397/10/8 | 1399/3/24 | 1398/10/9 | -329 | ||
97009978 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | دانشگاه بوعلی سینا همدان/همدان/ایران | 1397/10/8 | 1398/10/28 | 1398/10/9 | -329 | |
96011255 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه زابل/سیستان و بلوچستان/ایران | 1397/4/9 | 1398/10/25 | 1398/10/9 | -329 | |
96015263 | ریاضی و فیزیک | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/4/9 | 1399/4/19 | 1398/10/9 | -329 | |
93004354 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1396/6/8 | 1399/7/23 | 1398/10/8 | -330 | |
97003279 | پژوهشی تفاهم نامه ای | دانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران | 1398/2/4 | 1399/4/26 | 1398/10/4 | -334 |
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.