جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98024300 | مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم | 1398/12/1 | 1399/3/19 | 1399/7/19 | 41 | 0 | |
98022294 | مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم | 1398/12/1 | 1399/3/19 | 1399/7/19 | 41 | 0 | |
98022376 | مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم | 1398/12/1 | 1399/3/19 | 1399/7/19 | 41 | 0 | |
98022847 | مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم | 1398/12/1 | 1399/3/19 | 1399/7/19 | 41 | 0 | |
98024293 | مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم | 1398/12/1 | 1399/3/19 | 1399/7/19 | 41 | 0 | |
97011882 | گرنت آغاز | 1397/9/25 | 1397/11/28 | 1399/1/28 | 215 | 50 | |
97011539 | گرنت | 1397/9/25 | 1397/11/8 | 1398/11/8 | 293 | 0 | |
97019079 | گرنت | 1397/9/25 | 1397/11/8 | 1398/11/8 | 293 | 0 | |
97009235 | گرنت | 1397/9/25 | 1397/10/19 | 1398/10/19 | 312 | 0 | |
97005950 | فنی و مهندسی | 1397/9/22 | 1398/1/26 | 1399/7/26 | 34 | 20 |
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.