جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98000159 | علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات | 1398/3/30 | 1398/7/1 | 1399/7/1 | 59 | 0 | |
97019042 | پسا دکتری | 1398/3/30 | 1398/7/1 | 1399/7/2 | 58 | 0 | |
98001549 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/6/27 | 1399/6/28 | 63 | 0 | |
98005753 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/6/16 | 1399/6/17 | 74 | 0 | |
97017102 | علوم پزشکی | 1398/3/30 | 1398/6/10 | 1399/8/10 | 21 | 0 | |
97022262 | پسا دکتری | 1398/3/30 | 1398/5/13 | 1399/5/14 | 107 | 0 | |
97005904 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1397/10/27 | 1398/4/24 | 1399/4/25 | 126 | 0 | |
97023845 | پژوهشی تفاهم نامه ای | 1397/12/23 | 1398/4/12 | 1399/4/12 | 139 | 0 | |
97024319 | پژوهشی تفاهم نامه ای | 1397/12/23 | 1398/4/12 | 1399/3/12 | 170 | 0 | |
97025655 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/2/5 | 1398/4/6 | 1399/4/7 | 144 | 0 |
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.