جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95836693 | علوم پزشکی | 1395/12/19 | 1396/7/18 | 1397/10/18 | 673 | 0 | |
95849817 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/4/22 | 1396/7/10 | 1398/7/10 | 409 | 0 | |
96001229 | علوم و علوم زیستی | 1396/5/19 | 1396/7/10 | 1398/1/10 | 591 | 0 | |
96001468 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/7/5 | 1398/7/5 | 414 | 0 | |
96001627 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/7/5 | 1398/7/5 | 414 | 0 | |
96002740 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/7/5 | 1398/7/5 | 414 | 0 | |
96005985 | گرنت | 1396/6/7 | 1396/7/2 | 1397/7/2 | 777 | 0 | |
96004747 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/7/1 | 1398/7/1 | 418 | 0 | |
96002765 | ریاضی و فیزیک | 1396/5/19 | 1396/6/20 | 1397/12/20 | 610 | 0 | |
95006365 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1395/12/19 | 1396/6/13 | 1397/6/14 | 796 | 0 |
نمایش ۲۰۱ تا ۲۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.