جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98003459 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 60 | |
98004333 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 50 | |
98004400 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 0 | |
98004994 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 50 | |
98005131 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 50 | |
98005527 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 80 | |
98006311 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 50 | |
97006593 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/12/23 | 1398/2/23 | 1399/8/23 | 8 | 60 | |
97010238 | علوم پزشکی | 1397/12/2 | 1398/2/23 | 1399/8/23 | 8 | 25 | |
97010316 | علوم و علوم زیستی | 1397/12/2 | 1398/2/23 | 1399/8/23 | 8 | 75 |
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.