جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87041155 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1388/5/24 | 1388/5/24 | 1389/11/24 | 3518 | 75 | |
96003507 | کرسی | 1395/11/30 | 1396/4/18 | 1398/4/18 | 492 | 45 | |
950021 | کرسی | 1395/3/26 | 1395/6/21 | 1398/6/21 | 429 | 36 | |
940003 | کرسی | 1394/6/28 | 1394/7/19 | 1399/7/19 | 41 | 80 | |
940002 | کرسی | 1394/5/3 | 1394/6/4 | 1399/6/4 | 86 | 80 | |
940001 | کرسی | 1394/3/17 | 1394/3/24 | 1399/3/24 | 158 | 60 | |
930027 | کرسی | 1393/9/23 | 1393/11/21 | 1398/11/21 | 281 | 54 | |
97001426 | کارگاه بین الملل - راه ابریشم چین | 1397/9/18 | 1398/3/1 | 1398/3/6 | 534 | 0 | |
96003520 | کارگاه بین الملل - راه ابریشم چین | 1396/1/31 | 1396/12/1 | 1397/1/1 | 960 | 0 | |
96003485 | کارگاه بین الملل - راه ابریشم چین | 1396/1/31 | 1396/3/1 | 1396/4/1 | 1229 | 0 |
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.