جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90002217 | علوم و علوم زیستی | 1391/2/10 | 1391/3/6 | 1393/5/6 | 2273 | 50 | |
90003645 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1391/5/3 | 1391/5/8 | 1393/5/8 | 2271 | 35 | |
90008157 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1391/5/31 | 1391/6/1 | 1393/6/1 | 2248 | 35 | |
92002322 | پسا دکتری | 1392/5/13 | 1392/6/23 | 1393/6/24 | 2226 | 80 | |
91001623 | علوم پزشکی | 1391/4/31 | 1391/6/4 | 1393/6/4 | 2245 | 80 | |
91000548 | علوم و علوم زیستی | 1391/4/31 | 1391/7/4 | 1393/7/4 | 2215 | 50 | |
91002863 | علوم پزشکی | 1391/8/1 | 1391/8/27 | 1393/8/27 | 2163 | 75 | |
91002930 | علوم پزشکی | 1391/8/10 | 1391/8/4 | 1393/8/4 | 2185 | 50 | |
87041126 | علوم پزشکی | 1391/8/8 | 1391/8/8 | 1393/8/8 | 2181 | 25 | |
91004370 | فنی و مهندسی | 1392/10/14 | 1392/10/9 | 1393/8/9 | 2181 | 35 |
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.