جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8610757 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1391/3/10 | 1391/4/27 | 1393/4/27 | 2283 | 0 | |
950021 | کرسی | 1395/3/26 | 1395/6/21 | 1398/6/21 | 429 | 36 | |
940003 | کرسی | 1394/6/28 | 1394/7/19 | 1399/7/19 | 41 | 80 | |
940002 | کرسی | 1394/5/3 | 1394/6/4 | 1399/6/4 | 86 | 80 | |
940001 | کرسی | 1394/3/17 | 1394/3/24 | 1399/3/24 | 158 | 60 | |
930027 | کرسی | 1393/9/23 | 1393/11/21 | 1398/11/21 | 281 | 54 | |
841117 | علوم پزشکی | 1391/7/25 | 1391/8/21 | 1393/2/21 | 2350 | 75 |
نمایش ۱٬۲۹۱ تا ۱٬۲۹۷ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.