جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96004816 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/6/8 | 1398/6/8 | 441 | 50 | |
96001487 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/6/5 | 1398/6/5 | 444 | 60 | |
96002634 | رساله دکتری | 1395/8/24 | 1396/6/5 | 1398/6/5 | 444 | 0 | |
96004188 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/6/5 | 1398/6/5 | 444 | 50 | |
96000484 | رساله دکتری | 1395/8/24 | 1396/5/18 | 1398/5/18 | 462 | 50 | |
96000458 | رساله دکتری | 1395/8/24 | 1396/5/16 | 1398/5/16 | 464 | 80 | |
96005198 | رساله دکتری | 1395/8/24 | 1396/5/11 | 1398/5/11 | 469 | 70 | |
96001390 | رساله دکتری | 1395/8/24 | 1396/4/25 | 1398/4/25 | 485 | 50 | |
96001103 | رساله دکتری | 1395/8/24 | 1396/4/20 | 1398/4/20 | 490 | 0 | |
96000087 | رساله دکتری | 1395/8/24 | 1396/4/7 | 1398/4/7 | 503 | 30 |
نمایش ۱٬۲۸۱ تا ۱٬۲۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.