جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97021772 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/19 | 1399/8/20 | 11 | 30 | |
98003951 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/19 | 1399/8/20 | 11 | 60 | |
98004556 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/19 | 1399/8/20 | 11 | 50 | |
97011068 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/8/20 | 1399/8/21 | 10 | 0 | |
97018318 | پسا دکتری | 1397/12/23 | 1398/8/20 | 1399/8/21 | 10 | 0 | |
97018389 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/8/20 | 1399/8/21 | 10 | 0 | |
97007958 | پسا دکتری | 1397/8/10 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 50 | |
98000482 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 50 | |
97024308 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 0 | |
97025260 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 60 |
نمایش ۱٬۲۷۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.