جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90004136 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1391/2/20 | 1391/3/24 | 1392/2/24 | 2707 | 30 | |
90002327 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1390/11/16 | 1391/3/2 | 1392/3/2 | 2698 | 60 | |
89002489 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1390/10/28 | 1390/11/10 | 1392/5/10 | 2630 | 0 | |
90000225 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1390/9/1 | 1390/9/1 | 1392/9/1 | 2519 | 30 | |
89000418 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1389/11/2 | 1390/2/21 | 1392/2/21 | 2710 | 60 | |
89000416 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1389/10/25 | 1389/11/25 | 1391/3/25 | 3037 | 72 | |
88001517 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1389/8/24 | 1389/8/24 | 1391/8/24 | 2887 | 35 | |
88000667 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1389/4/30 | 1389/4/30 | 1391/4/30 | 3001 | 55 | |
86121097 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1388/9/14 | 1388/9/14 | 1389/9/14 | 3586 | 85 | |
87041155 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1388/5/24 | 1388/5/24 | 1389/11/24 | 3518 | 75 |
نمایش ۱٬۲۷۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.