جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98001691 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/7/17 | 1399/7/18 | 42 | 50 | |
98001878 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 0 | |
98001934 | پسا دکتری | 1398/3/30 | 1398/5/13 | 1399/5/14 | 107 | 50 | |
98002037 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/8/1 | 1399/8/2 | 28 | 50 | |
98002197 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/8/1 | 1399/8/2 | 28 | 0 | |
98003459 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 60 | |
98003951 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/19 | 1399/8/20 | 11 | 60 | |
98003994 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/7/7 | 1399/7/8 | 52 | 0 | |
98004253 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1398/5/10 | 1398/7/7 | 1399/8/7 | 23 | 70 | |
98004333 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 50 |
نمایش ۱٬۲۷۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.