جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98000159 | علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات | 1398/3/30 | 1398/7/1 | 1399/7/1 | 59 | 0 | |
98000378 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/7/7 | 1399/7/8 | 52 | 0 | |
98000409 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/6/27 | 1399/6/28 | 63 | 60 | |
98000482 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 50 | |
98000516 | پسا دکتری | 1398/3/30 | 1398/5/13 | 1399/5/14 | 107 | 50 | |
98000519 | ریاضی و فیزیک | 1398/3/30 | 1398/5/12 | 1399/5/12 | 109 | 60 | |
98000724 | میان گروهی | 1398/3/30 | 1398/5/13 | 1399/5/13 | 108 | 50 | |
98000790 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/7/7 | 1399/7/8 | 52 | 60 | |
98001350 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/7/17 | 1399/7/18 | 42 | 0 | |
98001549 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/6/27 | 1399/6/28 | 63 | 0 |
نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.