جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93010424 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1393/9/18 | 1393/9/19 | 1395/3/19 | 1603 | 45 | |
92013470 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1393/6/17 | 1393/6/19 | 1393/12/19 | 2051 | 80 | |
92034660 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1393/4/30 | 1393/5/4 | 1396/5/4 | 1195 | 60 | |
92043149 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1393/5/6 | 1393/4/1 | 1395/6/1 | 1529 | 85 | |
92030796 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1393/2/31 | 1393/3/31 | 1394/10/1 | 1769 | 88 | |
92040406 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1393/3/27 | 1393/3/31 | 1394/3/31 | 1950 | 50 | |
92043155 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1393/3/27 | 1393/3/31 | 1395/3/31 | 1591 | 60 | |
92014117 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1392/12/17 | 1393/1/30 | 1395/1/30 | 1653 | 30 | |
92033695 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1393/1/26 | 1393/1/30 | 1395/1/30 | 1653 | 70 | |
91001671 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1392/9/25 | 1392/9/21 | 1395/11/21 | 1362 | 50 |
نمایش ۱٬۲۵۱ تا ۱٬۲۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.