جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97013583 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/6/16 | 1399/6/17 | 74 | 50 | |
98005753 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/6/16 | 1399/6/17 | 74 | 0 | |
97006815 | پسا دکتری | 1398/3/30 | 1398/6/27 | 1399/6/28 | 63 | 50 | |
98000409 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/6/27 | 1399/6/28 | 63 | 60 | |
98001549 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/6/27 | 1399/6/28 | 63 | 0 | |
97025058 | پسا دکتری | 1398/3/30 | 1398/6/3 | 1399/6/4 | 86 | 50 | |
97024754 | میان گروهی | 1398/3/30 | 1398/6/9 | 1399/6/9 | 81 | 60 | |
98000159 | علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات | 1398/3/30 | 1398/7/1 | 1399/7/1 | 59 | 0 | |
97013067 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/7/1 | 1399/7/2 | 58 | 20 | |
97021735 | هنر و معماری | 1398/3/30 | 1398/7/1 | 1399/7/1 | 59 | 65 |
نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.