جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98002037 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/8/1 | 1399/8/2 | 28 | 50 | |
98002197 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/8/1 | 1399/8/2 | 28 | 0 | |
97022488 | پژوهشی تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/9/5 | 1399/8/5 | 25 | 60 | |
97022096 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | 1397/12/23 | 1398/4/5 | 1399/8/5 | 25 | 75 | |
97015570 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/12/2 | 1398/3/5 | 1399/8/5 | 25 | 75 | |
97001942 | علوم پزشکی | 1397/5/25 | 1397/8/6 | 1399/8/6 | 24 | 60 | |
97003448 | پژوهشی تفاهم نامه ای | 1397/4/21 | 1397/8/6 | 1399/8/6 | 24 | 30 | |
98004253 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1398/5/10 | 1398/7/7 | 1399/8/7 | 23 | 70 | |
95849755 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/6/23 | 1396/8/8 | 1399/8/8 | 22 | 70 | |
97017102 | علوم پزشکی | 1398/3/30 | 1398/6/10 | 1399/8/10 | 21 | 0 |
نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.