جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95000649 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1395/3/8 | 1395/3/24 | 1396/3/25 | 1236 | 0 | |
94015170 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/11/5 | 1395/2/12 | 1397/1/12 | 950 | 0 | |
93037982 | فنی و مهندسی | 1394/12/18 | 1395/1/17 | 1396/1/17 | 1305 | 0 | |
94014179 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1394/11/24 | 1395/1/17 | 1395/5/17 | 1544 | 0 | |
94017340 | علوم و علوم زیستی | 1394/11/10 | 1394/12/2 | 1396/4/2 | 1228 | 0 | |
94017860 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1394/7/14 | 1394/10/1 | 1395/10/2 | 1409 | 0 | |
94016008 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1394/7/28 | 1394/8/27 | 1395/8/28 | 1443 | 0 | |
93009595 | علوم پزشکی | 1394/8/10 | 1394/8/11 | 1395/10/11 | 1401 | 0 | |
93040430 | میان گروهی | 1394/7/26 | 1394/7/28 | 1395/3/28 | 1594 | 0 | |
93034826 | فنی و مهندسی | 1394/7/5 | 1394/7/14 | 1396/7/14 | 1125 | 0 |
نمایش ۱٬۲۳۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.