جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97011444 | فنی و مهندسی | 1397/10/27 | 1398/1/27 | 1399/7/27 | 33 | 39 | |
97014024 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/10/27 | 1398/1/27 | 1399/7/27 | 33 | 40 | |
97023343 | فنی و مهندسی | 1398/3/30 | 1398/5/28 | 1399/7/28 | 32 | 40 | |
96015329 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/8/1 | 1399/8/1 | 29 | 0 | |
96011127 | علوم و علوم زیستی | 1396/12/17 | 1397/8/1 | 1399/8/1 | 29 | 0 | |
97004431 | علوم پزشکی | 1397/5/25 | 1397/8/1 | 1399/8/1 | 29 | 75 | |
97005076 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | 1397/6/22 | 1397/8/1 | 1399/8/1 | 29 | 60 | |
96013594 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | 1397/3/24 | 1397/4/31 | 1399/8/1 | 29 | 75 | |
95848864 | میان گروهی | 1395/12/21 | 1396/9/1 | 1399/8/1 | 29 | 30 | |
97024802 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/8/1 | 1399/8/2 | 28 | 0 |
نمایش ۱٬۲۳۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.