جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90004176 | مدیریت و علوم اقتصادی | 1390/9/21 | 1390/9/21 | 1391/6/21 | 2950 | 65 | |
90004136 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1391/2/20 | 1391/3/24 | 1392/2/24 | 2707 | 30 | |
90004023 | علوم پزشکی | 1390/10/8 | 1390/11/3 | 1392/11/3 | 2458 | 60 | |
90003789 | علوم پزشکی | 1390/10/8 | 1390/11/23 | 1392/11/23 | 2439 | 47 | |
90003645 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1391/5/3 | 1391/5/8 | 1393/5/8 | 2271 | 35 | |
90003557 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1391/6/25 | 1391/7/4 | 1392/10/4 | 2486 | 45 | |
90003332 | علوم پزشکی | 1390/10/13 | 1390/12/14 | 1392/6/14 | 2596 | 65 | |
90003307 | علوم پزشکی | 1390/12/23 | 1391/1/16 | 1393/1/16 | 2386 | 70 | |
90003177 | علوم پزشکی | 1390/10/17 | 1391/4/4 | 1393/4/4 | 2306 | 80 | |
90003133 | میان گروهی | 1390/8/7 | 1390/8/7 | 1391/8/7 | 2903 | 50 |
نمایش ۱٬۲۳۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.