جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97019079 | گرنت | 1397/9/25 | 1397/11/8 | 1398/11/8 | 293 | 0 | |
97009235 | گرنت | 1397/9/25 | 1397/10/19 | 1398/10/19 | 312 | 0 | |
98024300 | مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم | 1398/12/1 | 1399/3/19 | 1399/7/19 | 41 | 0 | |
98022294 | مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم | 1398/12/1 | 1399/3/19 | 1399/7/19 | 41 | 0 | |
98022376 | مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم | 1398/12/1 | 1399/3/19 | 1399/7/19 | 41 | 0 | |
98022847 | مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم | 1398/12/1 | 1399/3/19 | 1399/7/19 | 41 | 0 | |
98024293 | مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم | 1398/12/1 | 1399/3/19 | 1399/7/19 | 41 | 0 | |
97025655 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/2/5 | 1398/4/6 | 1399/4/7 | 144 | 0 | |
97010454 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/2/5 | 1398/4/5 | 1399/4/6 | 145 | 50 | |
97022825 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/2/5 | 1398/4/5 | 1399/4/6 | 145 | 50 |
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.