جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94807834 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/10/19 | 1395/11/16 | 1398/11/16 | 286 | 55 | |
94004483 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/8/16 | 1395/9/30 | 1398/9/30 | 330 | 0 | |
94009901 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/9/1 | 1395/9/28 | 1398/4/28 | 482 | 85 | |
93034815 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1393/12/20 | 1395/9/21 | 1396/12/21 | 969 | 0 | |
94002906 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/7/6 | 1395/9/17 | 1396/9/17 | 1063 | 50 | |
94001585 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/8/12 | 1395/9/7 | 1398/9/7 | 353 | 65 | |
95816893 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/8/12 | 1395/9/7 | 1398/10/7 | 323 | 80 | |
91002789 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/7/27 | 1395/8/29 | 1397/8/29 | 721 | 55 | |
94808464 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/6/15 | 1395/7/5 | 1397/7/5 | 774 | 45 | |
94004824 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/2/20 | 1395/4/21 | 1397/4/21 | 849 | 0 |
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.