جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97009008 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1397/9/22 | 1397/10/19 | 1398/10/20 | 311 | 50 | |
97008996 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/9/22 | 1397/10/19 | 1398/10/19 | 312 | 0 | |
97010062 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1397/9/22 | 1397/10/19 | 1398/10/20 | 311 | 50 | |
97010827 | میان گروهی | 1397/9/22 | 1397/10/19 | 1399/6/19 | 72 | 50 | |
97012692 | فنی و مهندسی | 1397/9/22 | 1397/10/19 | 1399/4/19 | 132 | 70 | |
97009938 | علوم و علوم زیستی | 1397/9/22 | 1397/10/11 | 1399/8/11 | 20 | 70 | |
97006670 | پسا دکتری | 1397/9/22 | 1397/10/8 | 1398/10/9 | 321 | 50 | |
97009059 | پسا دکتری | 1397/9/22 | 1397/10/8 | 1398/10/9 | 321 | 50 | |
97011882 | گرنت آغاز | 1397/9/25 | 1397/11/28 | 1399/1/28 | 215 | 50 | |
97011539 | گرنت | 1397/9/25 | 1397/11/8 | 1398/11/8 | 293 | 0 |
نمایش ۱٬۲۱۱ تا ۱٬۲۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.