جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97018849 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1397/12/2 | 1398/2/7 | 1399/2/8 | 204 | 0 | |
97001426 | کارگاه بین الملل - راه ابریشم چین | 1397/9/18 | 1398/3/1 | 1398/3/6 | 534 | 0 | |
96010101 | علوم پزشکی | 1397/12/2 | 1398/3/5 | 1399/3/5 | 176 | 50 | |
97005822 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | 1397/10/27 | 1398/3/5 | 1399/3/5 | 176 | 20 | |
97008711 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | 1397/12/2 | 1398/3/5 | 1399/3/5 | 176 | 75 | |
97013598 | فنی و مهندسی | 1397/12/2 | 1398/3/5 | 1399/7/5 | 55 | 50 | |
97015570 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/12/2 | 1398/3/5 | 1399/8/5 | 25 | 75 | |
97017518 | میان گروهی | 1397/12/23 | 1398/3/5 | 1399/6/5 | 85 | 0 | |
97022407 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/12/23 | 1398/3/5 | 1399/7/5 | 55 | 30 | |
97024291 | پسا دکتری | 1398/2/5 | 1398/3/5 | 1399/3/6 | 175 | 0 |
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.