جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94006601 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1394/11/10 | 1396/1/28 | 1397/7/28 | 751 | 0 | |
95839785 | فنی و مهندسی | 1395/11/23 | 1396/1/28 | 1397/1/28 | 934 | 0 | |
95818903 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1395/11/2 | 1396/1/7 | 1397/7/7 | 772 | 0 | |
95822903 | فنی و مهندسی | 1395/9/25 | 1395/12/25 | 1397/6/25 | 785 | 0 | |
94019640 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/10/20 | 1395/12/14 | 1396/12/14 | 976 | 0 | |
95830975 | میان گروهی | 1395/10/6 | 1395/12/7 | 1397/12/7 | 625 | 0 | |
95830529 | ریاضی و فیزیک | 1395/9/14 | 1395/12/3 | 1397/6/3 | 806 | 0 | |
94807793 | فنی و مهندسی | 1395/7/18 | 1395/11/24 | 1397/5/24 | 816 | 0 | |
94801711 | معارف و علوم اسلامی | 1394/11/11 | 1395/11/5 | 1398/11/5 | 296 | 0 | |
95005404 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1395/9/4 | 1395/10/18 | 1396/10/19 | 1032 | 0 |
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.