جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95848877 | فنی و مهندسی | 1395/12/21 | 1396/2/20 | 1397/1/20 | 942 | 0 | |
95841679 | علوم و علوم زیستی | 1395/12/21 | 1396/2/18 | 1397/8/18 | 732 | 0 | |
95001021 | پسا دکتری | 1395/11/30 | 1396/2/18 | 1397/2/19 | 912 | 0 | |
95848814 | فنی و مهندسی | 1395/12/21 | 1396/2/11 | 1397/8/11 | 739 | 0 | |
95839116 | فنی و مهندسی | 1395/12/24 | 1396/2/11 | 1397/5/11 | 829 | 0 | |
94010905 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1395/2/30 | 1396/2/9 | 1398/2/9 | 562 | 0 | |
95838970 | ریاضی و فیزیک | 1395/12/21 | 1396/2/9 | 1397/2/9 | 922 | 0 | |
95829030 | فنی و مهندسی | 1395/11/23 | 1396/2/9 | 1397/8/9 | 741 | 0 | |
95817511 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/12/21 | 1396/2/9 | 1397/8/9 | 741 | 0 | |
94811079 | فنی و مهندسی | 1395/10/29 | 1396/2/4 | 1397/8/4 | 745 | 0 |
نمایش ۱٬۱۹۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.