جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98000378 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/7/7 | 1399/7/8 | 52 | 0 | |
97018309 | پسا دکتری | 1398/3/30 | 1398/7/7 | 1399/7/8 | 52 | 0 | |
97021370 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/7/7 | 1399/7/8 | 52 | 0 | |
97024145 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/7/7 | 1399/7/8 | 52 | 50 | |
98000790 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/7/7 | 1399/7/8 | 52 | 60 | |
98003994 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/7/7 | 1399/7/8 | 52 | 0 | |
97024302 | ریاضی و فیزیک | 1398/3/30 | 1398/5/12 | 1399/7/12 | 48 | 70 | |
96002378 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/6/23 | 1396/7/12 | 1399/7/12 | 48 | 75 | |
97008907 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | 1397/8/10 | 1397/9/14 | 1399/7/14 | 46 | 30 | |
97002871 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/5/25 | 1397/7/17 | 1399/7/17 | 43 | 70 |
نمایش ۱٬۱۸۱ تا ۱٬۱۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.