جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97013067 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/7/1 | 1399/7/2 | 58 | 20 | |
97019042 | پسا دکتری | 1398/3/30 | 1398/7/1 | 1399/7/2 | 58 | 0 | |
98005690 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/7/1 | 1399/7/2 | 58 | 80 | |
97005870 | علوم و علوم زیستی | 1397/9/22 | 1397/11/3 | 1399/7/3 | 57 | 0 | |
98005981 | پسا دکترا کرسی | 1398/7/3 | 1399/7/4 | 56 | 50 | ||
96004060 | پژوهشی تفاهم نامه ای | 1396/7/27 | 1396/9/4 | 1399/7/4 | 56 | 5 | |
97013598 | فنی و مهندسی | 1397/12/2 | 1398/3/5 | 1399/7/5 | 55 | 50 | |
97022407 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/12/23 | 1398/3/5 | 1399/7/5 | 55 | 30 | |
97004779 | فنی و مهندسی | 1397/6/22 | 1397/9/5 | 1399/7/5 | 55 | 75 | |
96010619 | پژوهشی تفاهم نامه ای | 1397/2/20 | 1397/5/7 | 1399/7/7 | 53 | 60 |
نمایش ۱٬۱۷۱ تا ۱٬۱۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.