جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96016450 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/6/6 | 1399/6/6 | 84 | 0 | |
98029908 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1399/2/6 | 1399/4/7 | 1399/6/7 | 83 | 50 | |
97024754 | میان گروهی | 1398/3/30 | 1398/6/9 | 1399/6/9 | 81 | 60 | |
98000159 | علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات | 1398/3/30 | 1398/7/1 | 1399/7/1 | 59 | 0 | |
97021735 | هنر و معماری | 1398/3/30 | 1398/7/1 | 1399/7/1 | 59 | 65 | |
97019397 | هنر و معماری | 1397/12/2 | 1398/7/1 | 1399/7/1 | 59 | 60 | |
96015264 | علوم پزشکی | 1397/5/25 | 1397/7/1 | 1399/7/1 | 59 | 0 | |
96015361 | علوم و علوم زیستی | 1397/5/25 | 1397/7/1 | 1399/7/1 | 59 | 30 | |
96003475 | طرح بین الملل - راه ابریشم چین | 1396/1/31 | 1396/7/1 | 1399/7/1 | 59 | 50 | |
96003492 | طرح بین الملل - راه ابریشم چین | 1396/1/31 | 1396/7/1 | 1399/7/1 | 59 | 84 |
نمایش ۱٬۱۶۱ تا ۱٬۱۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.