جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97021585 | پسا دکتری | 1397/12/23 | 1398/2/22 | 1399/2/23 | 189 | 50 | |
97023682 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1397/12/23 | 1398/2/22 | 1399/2/23 | 189 | 50 | |
96012170 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/12/2 | 1398/2/23 | 1399/2/23 | 189 | 70 | |
96013499 | پسا دکتری | 1397/12/2 | 1398/2/23 | 1399/2/24 | 188 | 0 | |
97006593 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/12/23 | 1398/2/23 | 1399/8/23 | 8 | 60 | |
97010238 | علوم پزشکی | 1397/12/2 | 1398/2/23 | 1399/8/23 | 8 | 25 | |
97010316 | علوم و علوم زیستی | 1397/12/2 | 1398/2/23 | 1399/8/23 | 8 | 75 | |
97010953 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/12/2 | 1398/2/23 | 1399/8/23 | 8 | 70 | |
97011012 | علوم و علوم زیستی | 1397/10/27 | 1398/2/23 | 1399/8/23 | 8 | 70 | |
97011209 | پسا دکتری | 1397/12/23 | 1398/2/23 | 1399/2/24 | 188 | 50 |
نمایش ۱٬۱۶۱ تا ۱٬۱۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.