جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97004374 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/8/10 | 1397/9/27 | 1399/3/27 | 155 | 55 | |
97005574 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/8/10 | 1397/9/27 | 1399/6/27 | 64 | 70 | |
97006113 | میان گروهی | 1397/8/10 | 1397/9/27 | 1398/12/27 | 244 | 75 | |
97008622 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/8/10 | 1397/9/27 | 1398/12/27 | 244 | 70 | |
96010401 | پسا دکتری | 1397/8/10 | 1397/9/21 | 1398/9/22 | 338 | 80 | |
97003844 | پسا دکتری | 1397/8/10 | 1397/9/21 | 1398/9/22 | 338 | 55 | |
97008829 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1397/8/10 | 1397/9/21 | 1398/9/22 | 338 | 0 | |
97005843 | علوم پزشکی | 1397/8/10 | 1397/9/19 | 1399/3/19 | 163 | 60 | |
97006586 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/8/10 | 1397/9/19 | 1399/3/19 | 163 | 65 | |
97008286 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/8/10 | 1397/9/19 | 1399/3/19 | 163 | 65 |
نمایش ۱٬۱۶۱ تا ۱٬۱۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.