جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94007133 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/11/11 | 1395/2/28 | 1396/6/28 | 1142 | 70 | |
93047488 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/10/5 | 1394/10/7 | 1397/9/7 | 713 | 70 | |
94000249 | ریاضی و فیزیک | 1394/10/5 | 1394/10/7 | 1396/10/7 | 1043 | 70 | |
93025031 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/8/10 | 1394/8/11 | 1399/8/11 | 20 | 70 | |
94001986 | معارف و علوم اسلامی | 1394/7/19 | 1394/7/21 | 1398/3/21 | 520 | 70 | |
94001249 | علوم و علوم زیستی | 1394/7/5 | 1394/7/14 | 1395/7/14 | 1486 | 70 | |
93023462 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/3/5 | 1394/3/16 | 1395/6/16 | 1515 | 70 | |
91003358 | علوم و علوم زیستی | 1393/12/27 | 1394/1/18 | 1395/6/18 | 1513 | 70 | |
93013457 | علوم پزشکی | 1393/12/9 | 1393/12/10 | 1395/6/10 | 1521 | 70 | |
92018275 | علوم و علوم زیستی | 1393/9/29 | 1393/10/1 | 1395/10/1 | 1410 | 70 |
نمایش ۱٬۱۴۱ تا ۱٬۱۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.