جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97010601 | فنی و مهندسی | 1397/12/2 | 1398/2/4 | 1399/2/4 | 208 | 80 | |
97010700 | علوم و علوم زیستی | 1397/10/27 | 1397/12/11 | 1399/6/11 | 80 | 50 | |
97010707 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/9/22 | 1397/11/3 | 1399/5/3 | 117 | 0 | |
97010825 | پسا دکتری | 1397/10/27 | 1398/2/4 | 1399/2/5 | 207 | 50 | |
97010827 | میان گروهی | 1397/9/22 | 1397/10/19 | 1399/6/19 | 72 | 50 | |
97010953 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/12/2 | 1398/2/23 | 1399/8/23 | 8 | 70 | |
97010990 | علوم و علوم زیستی | 1397/10/27 | 1398/1/26 | 1399/7/26 | 34 | 70 | |
97011012 | علوم و علوم زیستی | 1397/10/27 | 1398/2/23 | 1399/8/23 | 8 | 70 | |
97011013 | پسا دکتری | 1398/3/30 | 1398/6/16 | 1399/6/17 | 74 | 55 | |
97011068 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/8/20 | 1399/8/21 | 10 | 0 |
نمایش ۱٬۱۳۱ تا ۱٬۱۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.