جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98005753 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/6/16 | 1399/6/17 | 74 | 0 | |
97010827 | میان گروهی | 1397/9/22 | 1397/10/19 | 1399/6/19 | 72 | 50 | |
96004866 | علوم پزشکی | 1396/11/5 | 1396/12/20 | 1399/6/20 | 71 | 55 | |
96009040 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/12/23 | 1397/2/22 | 1399/6/22 | 69 | 70 | |
95849683 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/4/22 | 1396/6/22 | 1399/6/22 | 69 | 40 | |
97018315 | علوم پزشکی | 1397/12/23 | 1398/2/23 | 1399/6/23 | 68 | 35 | |
95843666 | ریاضی و فیزیک | 1397/2/20 | 1397/6/24 | 1399/6/24 | 67 | 70 | |
96002278 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/6/24 | 1399/6/24 | 67 | 50 | |
96011657 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/6/24 | 1399/6/24 | 67 | 50 | |
96013175 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/6/24 | 1399/6/24 | 67 | 50 |
نمایش ۱٬۱۳۱ تا ۱٬۱۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.