جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98005981 | پسا دکترا کرسی | 1398/7/3 | 1399/7/4 | 56 | 50 | ||
95014470 | پسا دکتری | 1396/7/19 | 1397/7/20 | 759 | 0 | ||
86121105 | فنی و مهندسی | 1387/11/30 | 1387/11/30 | 1388/8/30 | 3960 | 0 | |
88000278 | میان گروهی | 1388/10/30 | 1388/10/30 | 1389/10/30 | 3541 | 70 | |
87041155 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1388/5/24 | 1388/5/24 | 1389/11/24 | 3518 | 75 | |
86121097 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1388/9/14 | 1388/9/14 | 1389/9/14 | 3586 | 85 | |
87041643 | علوم پزشکی | 1389/1/23 | 1389/1/23 | 1392/1/23 | 2739 | 70 | |
89000965 | علوم و علوم زیستی | 1389/10/18 | 1389/10/18 | 1390/6/18 | 3312 | 60 | |
89000692 | میان گروهی | 1389/10/18 | 1389/10/18 | 1390/12/18 | 3133 | 0 | |
89000416 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1389/10/25 | 1389/11/25 | 1391/3/25 | 3037 | 72 |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.